Destinacija: | Ponudb: | Vreme: | Cena: | ||
Celinska Španija | od 499 € | ||||
Costa Brava (Girona) | 4891 | ![]() | 499 € | ||
Egipt | od 699 € | ||||
Hurghada | 29323 | ![]() | 699 € | ||
Sharm El Sheikh | 931 | ![]() | 729 € | ||
Grški otoki | od 357 € | ||||
Paros | 186 | ![]() | 789 € | ||
Leros | 300 | ![]() | 768 € | ||
Lefkas-Preveza | 2054 | ![]() | 357 € | ||
Samos | 2707 | ![]() | 447 € | ||
Zakintos | 39865 | ![]() | 529 € | ||
Patmos | 300 | ![]() | 812 € | ||
Kos | 47363 | ![]() | 499 € | ||
Rodos | 82349 | ![]() | 519 € | ||
Milos | 95 | ![]() | 879 € | ||
Heraklion (Kreta) | 141501 | ![]() | 499 € | ||
Kimolos | 62 | ![]() | 899 € | ||
Krf | 1848 | ![]() | 439 € | ||
Karpatos | 4565 | ![]() | 469 € | ||
Ikarija | 125 | ![]() | 764 € | ||
Kefalonija | 1809 | ![]() | 499 € | ||
Serifos | 62 | ![]() | 819 € | ||
Kalymnos | 225 | ![]() | 799 € | ||
Sifnos | 93 | ![]() | 903 € | ||
Santorini | 1512 | ![]() | 559 € | ||
Indijski ocean | od 1121 € | ||||
Maldivi | 1 | ![]() | 1121 € | ||
Tunizija | od 459 € | ||||
Monastir (Tunizija) | 1378 | ![]() | 459 € | ||
Djerba (Tunizija) | 835 | ![]() | 460 € | ||
Turčija | od 619 € | ||||
Antalija | 422557 | ![]() | 619 € | ||
Črna Gora | od 379 € | ||||
Podgorica | 3520 | ![]() | 379 € |
©Traffics.si-AGPP 2014 |