| Destinacija: | Ponudb: |   | Vreme: |   | Cena: |
| Celinska Španija |   |   |   | od 629 € | |
| Costa Brava (Girona) | 1503 |   |
22 °C |   | 629 € |
| Egipt |   |   |   | od 1049 € | |
| Hurghada | 2324 |   |
30 °C |   | 1049 € |
| Grški otoki |   |   |   | od 499 € | |
| Lesbos | 618 |   |
24 °C |   | 499 € |
| Lefkas-Preveza | 693 |   |
23 °C |   | 599 € |
| Samos | 1090 |   |
26 °C |   | 549 € |
| Zakintos | 1106 |   |
23 °C |   | 549 € |
| Limnos | 360 |   |
22 °C |   | 749 € |
| Rodos | 1542 |   |
25 °C |   | 699 € |
| Kos | 1286 |   |
22 °C |   | 699 € |
| Kefalonija | 916 |   |
23 °C |   | 699 € |
| Karpatos | 1596 |   |
24 °C |   | 629 € |
| Folegandros | 48 |   |
24 °C |   | 1349 € |
| Heraklion (Kreta) | 1534 |   |
16 °C |   | 659 € |
| Chios | 138 |   |
23 °C |   | 1049 € |
| Santorini | 1185 |   |
24 °C |   | 749 € |
| Turčija |   |   |   | od 649 € | |
| Antalija | 3243 |   |
24 °C |   | 649 € |
| ©Traffics.si-AGPP 2014 |